Manfred Pils |
www.pils.biz |
9.12.2024 |
Manfred Pils - Betreute Dissertationen an der JKU Linz (seit 1998) |
|
Hinweis: Die Dissertationen liegen in der |
|
abgeschlossen im Jahr |
Dissertationsthemen (Autoren und Autorinnen) |
|
|
2020 | Quality and Accessibility of Websites: Towards Evaluation Methodologies (Siddikjon G. Abduganiev ) |
2015 | Mehrstufiges Planungsmodell zur Standortfindung mit Unterstützung eines Geoinformationssystems für Freiwillige Feuerwehren mit Anwendungsschwerpunkt in Oberösterreich (Dipl. Ing. (FH) Gregor Huber, MSc) |
2014 | Vorgehensmodell für Opinion Mining im Web 2.0 (Mag. Gerald Petz) |
2014 | Kein Patentrezept für Startups: Die Eignung von Patenten als Erfolgsindikator für Technologie-Gründungen (Mag. Bernd Litzka) |
2014 | Kommunikative und kollaborative Lernmethoden in unterschiedlichen Lernumgebungen (MMag.a Christina Sternbauer) |
2014 | Netzwerke und deren Relevanz für die Karriereperspektive: Eine Analyse der Gründungsintention von Junior Entrepreneuren (Mag. Christine Blanka) |
2011 | Determinants of Mobile Communications Technology User Acceptance (Mag. Harald Dobernig) |
2010 | Quo Vadis Finanzmarkteffizienz: Entwicklung, Anwendung und empirische Auswertung eines mechanischen Handelssystems zur Kursanalyse (Ing. Mag. Christian Schmidt) |
2009 | Konzeptionierung und Realisierung eines wissensbasierten Unterstützungssystems für Mediziner im Hinblick auf evidenzbasierte Medizin am Beispiel der Verbrennungsmedizin (Mag. Michael Giretzlehner) |
2006 | Wettbewerbsvorteile durch Informatikeinsatz. Informatikkompetenzen als Schlüsselfaktor für nachhaltige Erfolge (Mag. Lukas Grüner, Bakk.) |
2005 | OntForm - Konzeption eines Frameworks und Interpreters für die Transformation von Ontologien durch standardisierte Mapping Informationen (Mag. Eva Maria Gahleitner) |
2005 | Ein Vorgehensmodell zur prozessorientierten Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten im öffentlichen Bereich unter Berücksichtigung des Bundesvergabegesetzes 2002 (Mag. Peter Regner und Mag. Thomas Wiesinger) |
2004 | Evolutionäre Content-Spezifikationen am Beispiel eLearning (Mag. Richard Heinrich Eichenauer) |
2004 | Emotionskommunikation via SMS. Empirische Untersuchung der Grundemotionen und ihr Einfluss auf die Handykommunikation via Kurzmitteilungen (SMS) anahnd einer Stichprobe von 432 Jugendlichen in Oberösterreich (Mag. Erich Josef Schöfl) |
2003 | Unternehmensübergreifende Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette über internetbasierte Plattformen (Sven Pfleging) |
2003 | Die Adaptive Geschäftsprozesssteuerung als strategisches Erfolgsinstrument in technologieorientierten Unternehmen (Dipl.-Ing. Gerald Hübsch und Mag. Stefan Leonhard Grill) |
2002 | Einsatz innovativer E-Commerce Technologien in der inner- und zwischenbetrieblichen Informationsverarbeitung mittelständischer Unternehmen (Mag. Thomas Filsecker) |
2002 | Integration von Topic Maps und Datenbanken als Basis für einen Internet Verzeichnisdienst und effiziente Wissenspräsentation (Mag. Thomas Luckeneder) |
2001 |
Tourism Information System - Query Language |
1998 | Humanisierung durch Partizipation und Mitbestimmung bei der Reorganisation von DV im Verwaltungsbereich (Mag. Christian Schatz) |
1998 | Erstellung eines Zentralkataloges der deutschsprachigen Literatur in alternativen Formaten (Mag. Gerold Wagner) |
|
Last modified 23.4.2020
|
Manfred Pils |
9.12.2024 |
Betreute Dissertationen an der JKU Linz (seit 1998) |
|
Hinweis: Die Dissertationen liegen in der |
abge- |
Dissertationsthemen (Autoren und Autorinnen) |
|
|
2020 | Quality and Accessibility of Websites: Towards Evaluation Methodologies (Siddikjon G. Abduganiev ) |
2015 | Mehrstufiges Planungsmodell zur Standortfindung mit Unterstützung eines Geoinformationssystems für Freiwillige Feuerwehren mit Anwendungsschwerpunkt in Oberösterreich (Dipl. Ing. (FH) Gregor Huber, MSc) |
2014 | Vorgehensmodell für Opinion Mining im Web 2.0 (Mag. Gerald Petz) |
2014 | Kein Patentrezept für Startups: Die Eignung von Patenten als Erfolgsindikator für Technologie-Gründungen (Mag. Bernd Litzka) |
2014 | Kommunikative und kollaborative Lernmethoden in unterschiedlichen Lernumgebungen (MMag.a Christina Sternbauer) |
2014 | Netzwerke und deren Relevanz für die Karriereperspektive: Eine Analyse der Gründungsintention von Junior Entrepreneuren (Mag. Christine Blanka) |
2011 | Determinants of Mobile Communications Technology User Acceptance (Mag. Harald Dobernig) |
2010 | Quo Vadis Finanzmarkteffizienz: Entwicklung, Anwendung und empirische Auswertung eines mechanischen Handelssystems zur Kursanalyse (Ing. Mag. Christian Schmidt) |
2009 | Konzeptionierung und Realisierung eines wissensbasierten Unterstützungssystems für Mediziner im Hinblick auf evidenzbasierte Medizin am Beispiel der Verbrennungsmedizin (Mag. Michael Giretzlehner) |
2006 | Wettbewerbsvorteile durch Informatikeinsatz. Informatikkompetenzen als Schlüsselfaktor für nachhaltige Erfolge (Mag. Lukas Grüner, Bakk.) |
2005 | OntForm - Konzeption eines Frameworks und Interpreters für die Transformation von Ontologien durch standardisierte Mapping Informationen (Mag. Eva Maria Gahleitner) |
2005 |
Ein Vorgehensmodell zur prozessorientierten Vergabe von Softwareentwicklungs- |
2004 | Evolutionäre Content-Spezifikationen am Beispiel eLearning (Mag. Richard Heinrich Eichenauer) |
2004 | Emotionskommunikation via SMS. Empirische Untersuchung der Grundemotionen und ihr Einfluss auf die Handykommunikation via Kurzmitteilungen (SMS) anahnd einer Stichprobe von 432 Jugendlichen in Oberösterreich (Mag. Erich Josef Schöfl) |
2003 | Unternehmensübergrei-fende Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette über internetbasierte Plattformen (Sven Pfleging) |
2003 | Die Adaptive Geschäftsprozesssteuerung als strategisches Erfolgsinstrument in technologieorientierten Unternehmen (Dipl.-Ing. Gerald Hübsch und Mag. Stefan Leonhard Grill) |
2002 | Einsatz innovativer E-Commerce Technologien in der inner- und zwischenbetrieblichen Informationsverarbeitung mittelständischer Unternehmen (Mag. Thomas Filsecker) |
2002 | Integration von Topic Maps und Datenbanken als Basis für einen Internet Verzeichnisdienst und effiziente Wissenspräsentation (Mag. Thomas Luckeneder) |
2001 |
Tourism Information System - Query Language |
1998 | Humanisierung durch Partizipation und Mitbestimmung bei der Reorganisation von DV im Verwaltungsbereich (Mag. Christian Schatz) |
1998 | Erstellung eines Zentralkataloges der deutschsprachigen Literatur in alternativen Formaten (Mag. Gerold Wagner) |
|
Last modified 23.4.2020
|
Manfred Pils |
www.pils.biz |
9.12.2024 |
Manfred Pils - Betreute Dissertationen an der JKU Linz (seit 1998) |
|
Hinweis: Die Dissertationen liegen in der → Linzer Universitätsbibliothek auf (ausgenommen gesperrte Arbeiten). |
|
abgeschlossen im Jahr |
Dissertationsthemen (Autoren und Autorinnen) |
|
|
2020 | Quality and Accessibility of Websites: Towards Evaluation Methodologies (Siddikjon G. Abduganiev ) |
2015 | Mehrstufiges Planungsmodell zur Standortfindung mit Unterstützung eines Geoinformationssystems für Freiwillige Feuerwehren mit Anwendungsschwerpunkt in Oberösterreich (Dipl. Ing. (FH) Gregor Huber, MSc) |
2014 | Vorgehensmodell für Opinion Mining im Web 2.0 (Mag. Gerald Petz) |
2014 | Kein Patentrezept für Startups: Die Eignung von Patenten als Erfolgsindikator für Technologie-Gründungen (Mag. Bernd Litzka) |
2014 | Kommunikative und kollaborative Lernmethoden in unterschiedlichen Lernumgebungen (MMag.a Christina Sternbauer) |
2014 | Netzwerke und deren Relevanz für die Karriereperspektive: Eine Analyse der Gründungsintention von Junior Entrepreneuren (Mag. Christine Blanka) |
2011 | Determinants of Mobile Communications Technology User Acceptance (Mag. Harald Dobernig) |
2010 | Quo Vadis Finanzmarkteffizienz: Entwicklung, Anwendung und empirische Auswertung eines mechanischen Handelssystems zur Kursanalyse (Ing. Mag. Christian Schmidt) |
2009 | Konzeptionierung und Realisierung eines wissensbasierten Unterstützungssystems für Mediziner im Hinblick auf evidenzbasierte Medizin am Beispiel der Verbrennungsmedizin (Mag. Michael Giretzlehner) |
2006 | Wettbewerbsvorteile durch Informatikeinsatz. Informatikkompetenzen als Schlüsselfaktor für nachhaltige Erfolge (Mag. Lukas Grüner, Bakk.) |
2005 | OntForm - Konzeption eines Frameworks und Interpreters für die Transformation von Ontologien durch standardisierte Mapping Informationen (Mag. Eva Maria Gahleitner) |
2005 | Ein Vorgehensmodell zur prozessorientierten Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten im öffentlichen Bereich unter Berücksichtigung des Bundesvergabegesetzes 2002 (Mag. Peter Regner und Mag. Thomas Wiesinger) |
2004 | Evolutionäre Content-Spezifikationen am Beispiel eLearning (Mag. Richard Heinrich Eichenauer) |
2004 | Emotionskommunikation via SMS. Empirische Untersuchung der Grundemotionen und ihr Einfluss auf die Handykommunikation via Kurzmitteilungen (SMS) anahnd einer Stichprobe von 432 Jugendlichen in Oberösterreich (Mag. Erich Josef Schöfl) |
2003 | Unternehmensübergreifende Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette über internetbasierte Plattformen (Sven Pfleging) |
2003 | Die Adaptive Geschäftsprozesssteuerung als strategisches Erfolgsinstrument in technologieorientierten Unternehmen (Dipl.-Ing. Gerald Hübsch und Mag. Stefan Leonhard Grill) |
2002 | Einsatz innovativer E-Commerce Technologien in der inner- und zwischenbetrieblichen Informationsverarbeitung mittelständischer Unternehmen (Mag. Thomas Filsecker) |
2002 | Integration von Topic Maps und Datenbanken als Basis für einen Internet Verzeichnisdienst und effiziente Wissenspräsentation (Mag. Thomas Luckeneder) |
2001 |
Tourism Information System - Query Language |
1998 | Humanisierung durch Partizipation und Mitbestimmung bei der Reorganisation von DV im Verwaltungsbereich (Mag. Christian Schatz) |
1998 | Erstellung eines Zentralkataloges der deutschsprachigen Literatur in alternativen Formaten (Mag. Gerold Wagner) |
|
Last modified 23.4.2020
|