→ Diplom- und Masterarbeiten ab 2011 | |
|
|
abgeschlossen im Monat / Jahr |
Diplomarbeiten 2001 bis 2005 (Autoren und Autorinnen) |
|
|
12/2005 | Leitfaden für Content Management mit Zope und Silva (Maria Kolanek) |
12/2005 | Eine pädagogisch didaktische Konzeption für mediengestützte Sicherheitsschulungen sowie ein Evaluierungskonzept des daraus resultierenden Wissenstransfers am Beispiel der voestalpine Stahl GmbH (Michaela Mayr) |
11/2005 | www.waldviertel.at Erstellung eines benutzerfreundlichen Informationssystems für das Waldviertel auf Basis eines Open Source Content Management Systems (Roland Boschinger) |
10/2005 | Customer Relationship Management for Small and Midsized Businesses in Austria. A focus on CRM OnPremise vs. CRM OnDemand with mobile extension (Thomas Baldinger) |
10/2005 | USED Clothing. Konzeption und Realisierung eines Prototyps zur Demonstration eines innovativen Markendefinitions-Prozesses (Martin Mairinger) |
10/2005 | Order Processing. A Solution Concept for Ecommerce GmbH (Maren Said) |
10/2005 | "Das digitale Wohnzimmer 2008" und die daraus resultierenden Anforderungen an den Internet Service Provider (Ing. Jürgen Hatheier) |
7/2005 | RFID (Radio Frequency Identification) - die Technologie im Fokus: Einsatzmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven (Ursula Pacher) |
5/2005 | Automatisierte Anerkennung "AUWEA NG - The Next Generation" (Thomas Schwarz) |
4/2005 | Unternehmensportale als Unterstützungsfunktion für die betriebliche Beschaffung (Bernhard Wizany) |
2/2005 | Linz mit Kind. Entwicklung einer Internetplattform mit dem Content Management System Plone (Anita Ehrenbrandner) |
1/2005 | Electronic Public Offering. Marktgerechte Platzierungsverfahren für Online-IPOs von Internet-Investmentbanken (Werner Holzweber) |
12/2004 | Public-Wireless-LAN für Geschäftsreisende. Eine internationale Marktanalyse unter besonderer Berücksichtigung der Sichtweise von Geschäftsreisenden (Erich Hillinger) |
10/2004 | Leitfaden für die Erstellung eines Content Management Systems am Beispiel Plone (Astrid Vierlinger) |
7/2004 | Anti-Spam-Mail Strategien in oberösterreichischen Organisationen (Michaela Altmanninger) |
5/2004 | Procurement Websites in Österreich. Untersuchung und Bewertung von Procurement WebSites der österreichischen Top 500 Unternehmen (Gerhard Wagner) |
5/2004 | Geschäftsmodell für die Produktion und Vermarktung erneuerbarer Energieträger am Beispiel von Pellets unter Einbeziehung von E-Businessaspekten (Teresa Birngruber) |
5/2004 | Leitfaden für CMS Entwickler am Beispiel Zope (Johannes Pichler) |
2/2004 | Planung und Implementierung eines Systems zur Verwaltung katastrophenschutzrelevanter Daten für das Land Oberösterreich (Patrick Weilch) |
12/2003 | Online Investor Relations - Modell und Maßnahmen der differenzierten Finanzkommunikation im Internet (Mario Wunder) |
8/2003 | Wardriving - Thematische Aufbereitung und Praxis am Beispiel von Linz (Michael Wimmer) |
7/2003 | Technische, pädagogische und organisatorische Aspekte zum effizienten Auf- und Ausbau von E-Learning-Strukturen in öffentlichen Verwaltungen, untersucht beim Amt der OÖ Landesregierung (Andreas Dirnberger) |
5/2003 | Realisierung einer web-basierten Server-Logfile Analyse des Digitalen Rauminformationssystem Oberösterreichs (DORIS) mit grafischer Auswertung und geografischer Visualisierung ortsabhängiger Daten als Entscheidungsgrundlage für bedarfsorientiertes System- und Geodatenmanagement (Klaus Hofbauer und Oliver Sonnleithner) |
4/2003 | Videostreaming im Internet unter Berücksichtigung von QuickTime Streaming-Server und Realtime Streaming-Server (Reinhard Bierwipfel) |
3/2003 |
Entwickeln eines Lernplattform-Modells für die Universität Linz
|
3/2003 | Testen von Web-Applikationen. Testbereiche und Möglichkeiten der Testautomatisierung (Harald Huemer) |
1/2003 | Automatisierte individuelle Preisbildung anhand individueller Preispräferenzen von Anbietern und Nachfragern (Edmund Humenberger) |
10/2002 | Usability und Layout im Internet und deren Anwendung am Beispiel des elektronischen Einkaufszettels (Funda Kurt) |
10/2002 | Evaluierung und Analyse von Webangeboten von Krankenhäusern in Österreich und Deutschland (Peter Breitfuss und Klemens Brandtner) |
9/2002 | Entwicklung eines webbasierten Content-Managementsystems für geografische Informationssysteme - am Beispiel einer Applikation für den georeferenzierten Adressdatenbestand des Landes Oberösterreich (Wolfgang Lederhilger) |
6/2002 | Erstellung eines Prototypen zur papierlosen, zeitgemäßen, zeitsparenden und lebensbereichernden Unterstützung beim individuellen Einkauf mittels neuer Internet Technologien (Peter Furchtlehner) |
3/2002 | Entwicklung einer virtuellen Plattform als E-Commerce Portal im Tourismusbereich anhand eines Prototyps im Kontext der Hotellerie (Andreas Bögl) |
3/2002 | Entwicklung und Implementierung einbes Prototyps eines papierlosen Prüfungssystems als datenbank- und hypertextbasierte Client/Server-Lösung (Thomas Strasser) |
3/2002 | Entwicklung eines Prototypen für das Content Management System des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche - WIIW (Daniel Wöss) |
3/2002 | Internet-Zugang für SOHOs unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten (Stefan Leberbauer) |
1/2002 | Die Fortentwicklung mobiler Kommunikationstechnologien und ihrer Anwendungsbereiche. Eine systematische Betrachtung der Entwicklung mit Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung (Günter Lutzenberger) |
12/2001 | Investitionscontrolling - ein Basiskonzept. Datenstruktur, -fluss und -aufbereitung in einem edv-gestützten Informationssystem (Roland Fürst) |
11/2001 | E-Commerce - Electronic Business Planning für Kleinunternehmen im Dienstleistungsbereich - anhand einer Fallstudie (Robert Pichler) |
11/2001 | Natur und Landschaft. Entwicklung und Implementierung eines webbasierten Informations- und Klassifizierungssystems (Michael Giretzlehner und Peter Christian Kuttner) |
11/2001 | Ansatzpunkte für strategische Beschaffungsinstrumente entwickelt aus einer Prozesskostenanalyse am Beispiel der voestalpine Stahlhandel im Lichte von eProcurement im Handel (Hellmuth Plohberger) |
11/2001 | Regionale Informationssysteme Online. Eine Anforderungsanalyse anhand ausgewähler Beispiele (Eva Rahberger) |
11/2001 | Österreichische Online Broker im internationalen Vergleich. Eine kundenorientierte Betrachtung des Leistungspotentials österreichischer, deutscher und amerikanischer Online Broker (Martin Weinberger) |
7/2001 | Erfolgreiche Umsetzung von E-Commerce Konzepten im Business to Business Bereich und die Auswirkungen auf den persönlichen Verkauf (Werner Gasser) |
5/2001 | Geografische Informationssysteme im WWW. Realisiert am Beispiel eines regionalen Firmeninformationssystems (Robert Sikora) |
5/2001 | E-Business in der Gemeinnützigkeit. Gezeigt an Hand einer Studie über gemeinnützige Instituitionen, die Behinderte betreuuen (Kurt Rabmer) |
4/2001 | Videostreaming im Internet unter besonderer Berücksichtigung von RealSystem und Windows Media Technologies (Klaus Heckenast) |
4/2001 | Beschaffungsmarketing im österreichischen Baustoffhandel anhand des Fallbeispiels Baustoff-Einkaufs-Zentrale GmbH (Melanie Spernbauer) |
3/2001 | Electronic Commerce als Basis für die Unternehmensgründung einer virtuellen Buchhandlung (Klaus Kreuzwieser) |
3/2001 | Virtuelle Private Netze (VPN) Standards, Marktübersicht und Planungskriterien - Entscheidungshilfe zur Produktfindung unter dem Fokus von Kleinbetrieben (Klemens Kitzberger) |
2/2001 | Videostandards unter besonderer Berücksichtigung der Streaming-Verfahren (Stefan Wagner) |
1/2001 | Methodik und Didaktik von Management-Support-Systemen (Markus Ehrenmüller) |
|
|
→ Diplom- und Masterarbeiten ab 2011 |
Content last modified 31.12.2005 |